´ëÇѹα¹ ÇÇÆÄ·©Å··©Å·±âÁØ: 2¿ù 15ÀÏ°ü½É±¹°¡¿¡ ´ã±â
±¹±â
22 À§·©Å· µî¶ô »ó½Â1
Æ÷ÀÎÆ®1566.21 Á¡
·©Å·È帧±Þ»ó½Â¼¼
6°³¿ùÀü ¾Æ½Ã¾Æ Æò±Õ ÃÖ°í ÃÖÀú
¼øÀ§ 26 3 40 17 69
¿ùµåÄÅ ¾Æ½Ã¾Æ ¿¹¼±Å±¹Àü 2ÀÏ ³²À½
´ë°á ±¹°¡ ³¯Â¥ (Çѱ¹) °æ±â½Ã°£ ½ÂºÎ¿¹»ó
±¹±âű¹ 3.26 (È­) 22:00 º¸±â
·©Å· Â÷Æ®´ëÇѹα¹
´ëÇѹα¹ ÃÖ±Ù ÇÇÆÄ·©Å·
¹ßÇ¥³¯Â¥ ·©Å· µî¶ô Æ÷ÀÎÆ®
24.02.15 22À§ ·©Å· µî¶ô »ó½Â 1 1566.21 (+15)
23.12.21 23À§ ·©Å· µî¶ô º¸ÇÕ 1550.65 (0)
23.11.30 23À§ ·©Å· µî¶ô »ó½Â 1 1550.65 (+10)
23.10.26 24À§ ·©Å· µî¶ô »ó½Â 2 1540.35 (+7)
23.09.21 26À§ ·©Å· µî¶ô »ó½Â 2 1533.01 (+3)
23.07.20 28À§ ·©Å· µî¶ô º¸ÇÕ 1529.3 (0)
23.06.29 28À§ ·©Å· µî¶ô Ç϶ô 1 1529.3 (-6)
23.04.06 27À§ ·©Å· µî¶ô Ç϶ô 2 1536.01 (-3)
ÇÇÆķΰí¾Æ½Ã¾Æ ÇÇÆÄ·©Å· Àüüº¸±â