´ëÇѹα¹ ÇÇÆÄ·©Å··©Å·±âÁØ: 4¿ù 4ÀÏ°ü½É±¹°¡¿¡ ´ã±â
±¹±â
23 À§·©Å· µî¶ô Ç϶ô1
Æ÷ÀÎÆ®1563.99 Á¡
·©Å·È帧º¸ÇÕ¼¼
6°³¿ùÀü ¾Æ½Ã¾Æ Æò±Õ ÃÖ°í ÃÖÀú
¼øÀ§ 24 3 40 17 69
U-23 ¾Æ½Ã¾ÈÄÅÁß±¹Àü 1ÀÏ ³²À½
´ë°á ±¹°¡ ³¯Â¥ (Çѱ¹) °æ±â½Ã°£ ½ÂºÎ¿¹»ó
±¹±âÁß±¹ 4.19 (±Ý) 22:00 º¸±â
±¹±âÀϺ» 4.22 (¿ù) 22:00 º¸±â
·©Å· Â÷Æ®´ëÇѹα¹
´ëÇѹα¹ ÃÖ±Ù ÇÇÆÄ·©Å·
¹ßÇ¥³¯Â¥ ·©Å· µî¶ô Æ÷ÀÎÆ®
24.04.04 23À§ ·©Å· µî¶ô Ç϶ô 1 1563.99 (-2)
24.02.15 22À§ ·©Å· µî¶ô »ó½Â 1 1566.21 (+15)
23.12.21 23À§ ·©Å· µî¶ô º¸ÇÕ 1550.65 (0)
23.11.30 23À§ ·©Å· µî¶ô »ó½Â 1 1550.65 (+10)
23.10.26 24À§ ·©Å· µî¶ô »ó½Â 2 1540.35 (+7)
23.09.21 26À§ ·©Å· µî¶ô »ó½Â 2 1533.01 (+3)
23.07.20 28À§ ·©Å· µî¶ô º¸ÇÕ 1529.3 (0)
23.06.29 28À§ ·©Å· µî¶ô Ç϶ô 1 1529.3 (-6)
ÇÇÆķΰí¾Æ½Ã¾Æ ÇÇÆÄ·©Å· Àüüº¸±â